イー銀行ローンであなたにぴったりの銀行口座選び!
三菱東京UFJ銀行
日本の3大メガバンクの一つ
大手銀行だからこそ安心してお預け可能
カードローンも便利!
三菱東京UFJ銀行は、みなさんご存知の通り日本のメガバンクの一つである最大手銀行です。
三菱東京UFJ銀行は、頻繁に振込み等を行なう人にとって、手数料的には、あまりメリットはないのでとにかく安心・安定して預けたいという方にオススメです。
基本情報
口座維持費 | 無料 |
---|---|
インターネット バンキング | ○ |
モバイル バンキング | ○ |
出金手数料
同行ATM | 平日 | 0~105円 |
---|---|---|
休日 | 0~105円 | |
提携機関ATM | 105~210円 | |
ゆうちょ銀行 | 105~210円 |
振込手数料
同行 | 3万円未満 | 無料 |
---|---|---|
3万円以上 | 無料 | |
他行 | 3万円未満 | 262円 |
3万円以上 | 420円 | |
ゆうちょ銀行 | 3万円未満 | 262円 |
3万円以上 | 420円 |
ATMサービス
コンビニ | セブンイレブン | ○ |
---|---|---|
ローソン | ○ | |
ファミリーマート | ○ | |
銀行 | 三菱東京UFJ | ○ |
三井住友 | ○ | |
みずほ | ○ | |
ゆうちょ銀行 | ○ |
預金金利
普通預金 | 0.04% | |
---|---|---|
定期預金 (100万円未満の場合) | 1ヶ月 | 0.060% |
6ヶ月 | 0.070% | |
1年 | 0.090% | |
5年 | 0.150% | |
10年 | 0.400% |
銀行サービス
貯める | 普通預金 | ○ |
---|---|---|
定期預金 | ○ | |
外貨預金 | ○ | |
投資信託 | ○ | |
借りる | 住宅ローン | ○ |
おまとめローン | × | |
カードローン | ○ | |
その他ローン | ○ |
会社概要
社名 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
---|---|
銀行コード | 000-5 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
電話番号 | 0120-541-534 |
URL | http://www.bk.mufg.jp/ |